Extrato de alecrim solúvel em água da World-Way Biotech: aproveitando o poder dos ácidos carnósicos
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 5%-80% de ácidos carnósicos |
Pacote de transporte | Tambor |
Especificação | ácidos carnósicos |
Marca comercial | caminho do mundo |
Origem | China |
Código SH | 1302199019 |
Capacidade de produção | 5000 Toneladas/ |
Descrição do produto
Antioxidantes naturais Extrato de Alecrim na indústria alimentícia
Descrição do produto:A World-way Biotech Inc. é um dos principais fabricantes de extrato de alecrim na China e tem uma posição de liderança na aplicação terminal de extrato de alecrim. Trabalhamos há muito tempo com especialistas universitários na solução de problemas relacionados à dissolução total, cheiro e cor em soluções mistas de óleo e água para melhorar significativamente a vida útil dos alimentos que contêm óleo e água, além de manter o sabor original dos alimentos. Além disso, temos uma vasta experiência e acúmulo de dados em aplicações de produtos terminais, como soluções antioxidantes de compostos naturais comprovadas no mercado, experiência de exportação em mais de 60 países e regiões, para ajudá-lo a avançar em seu projeto com rapidez e eficiência.
Nome do Produto | Extrato de Alecrim |
Aparência | Pó fino amarelo marrom |
Fonte Botânica | Rosmarinus officinalis L. |
Ingrediente ativo | Ácido carnósico, carnosol, ácido rosmarínico, ácido ursólico e ácido oleanólico |
peça usada | folha de alecrim |
Solvente usado | Etanol e água |
Solubilidade | solúvel em etanol/água depende de qual especificação |
Funções principais | Antioxidantes naturais em alimentos |
Folha de especificações:
UNID | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODOS | |||
Descrição | |||||
Aparência | Pó fino bege a castanho | GB 5492 | |||
Odor e sabor | Característica | GB 5492 | |||
Densidade aparente | 40 - 60 g/100mL | GB 18798.5 | |||
Identificação | Em conformidade com o padrão | HPTLC | |||
Tamanho da partícula | 95% até 200 µm | CP2015 | |||
Perda ao secar | ≤5,0% | CP2015 | |||
Total de cinzas | ≤5,0% | CP2015 | |||
Testes Químicos | |||||
Please feel free to contact us to get free sample and the COA for reference !
Anterior: Hot Sale CAS 501-36-0 Resveratrol 99% Polygonum Cuspidatum Extract Trans-3, 4, 5-Trihydroxystilbene
Nosso contato