Extrato de calêndula certificado pela SGS luteína/zeaxantina CAS: 144-68-3
Descrição do produto Marigold Extract/ Marigold Flower ExtractBotanical Source: Tagetes Erecta Linn. Part Used: FlowerAp
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | CAS 144-68-3 |
Nº CAS | 144-68-3 |
Fórmula | C40h56o2 |
EINECS | 205-636-4 |
Tipo | Intermediários Farmacêuticos |
Aparência | Pó |
Qualidade | Industrial |
Cor | Amarelo |
Pacote de transporte | Bolsas |
Especificação | 99% |
Marca comercial | xingjiu |
Origem | China |
Código SH | 29062990 |
Capacidade de produção | 20mt/ano |
Descrição do produto
Extrato de Calêndula/ Extrato de Flor de Calêndula Fonte Botânica: Tagetes Erecta Linn. Parte Usada: Flor Aparência: Pó Fino Laranja Método de Teste: HPLCLuteína 1% Pó Micro Encapsulado Luteína 5% 10% Beadlet Luteína 5% 10% Pó Luteína 20% Suspensão em Óleo Luteína 80% Cristal Zeaxantina 5% 10 % BeadletZaxantina 5% 10% PóZeaxantina 20% Suspensão em óleo
RELATÓRIO DE TESTE
ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | MÉTODO DE TESTE |
Controle Físico e Químico | |||
Aparência | Pó fino | cumpre | Visual |
Cor | Pó amarelo alaranjado | cumpre | Visual |
Gosto | Característica | cumpre | Organoléptico |
Perda ao secar | ≤5% | 3,93% | CP2015 |
Conteúdo de cinzas | ≤5% | 3,19% | CP2015 |
Como | ≤2ppm | cumpre | Absorção Atômica |
Ensaio | 5% Luteína | cumpre | HPLC |
Controle Microbiológico | |||
Contagem microbacteriana total | 1000cfu/g | cumpre | CP2015 |
Levedura e Bolores | 100cfu/g | cumpre | CP2015 |
If you have any other needs, please contact me.
Anterior: E. K Herb Wholesale Orgainc 100% Natural Emodin 98% CAS 518-82-1 Polygonum Cuspidatum Extract
Próximo: China Vende Nootrópicos Colina Glicerofosfato 50% CAS 28319-77-9 Alpha GPC
Nosso contato
Envie agora