Chá 100% Natural Polifenóis UV EGCG Extrato de Chá Verde Planta Herbal
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Extrato de Chá Verde Haoze |
Amostra | Livre |
Função | Coração forte |
Ingrediente | Polifenóis |
CAS | 144207-58-9 |
Pacote de transporte | 25kg/tambores ou caixa, 1kg ou menos/saco |
Especificação | 15% |
Marca comercial | haozebio |
Origem | China |
Código SH | 95048911 |
Capacidade de produção | 41 ton/ano |
Descrição do produto
O extrato de chá verde é um ingrediente ativo extraído de comprimidos de chá verde. Inclui principalmente polifenóis do chá, aroma, água, minerais, pigmentos, carboidratos, proteínas, aminoácidos, vitaminas, etc. O polifenol do chá tem os efeitos de antioxidante e remoção de radicais livres. Reduz significativamente o colesterol total, triglicerídeos e colesterol de lipoproteína de baixa densidade da hiperlipidemia. Ao mesmo tempo, tem o efeito de restaurar e proteger o endotélio vascular. O efeito redutor de lipídios no sangue dos polifenóis do chá também é uma das principais razões para o chá fazer com que as pessoas obesas percam peso e não se recuperem.
ARTIGO DE ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | MÉTODO |
Aparência | Pó fino marrom claro | cumpre | Visual |
Odor | Característica | cumpre | Organoléptico |
Análise de peneira | 99% passa 80 mesh | cumpre | tela de 80 mesh |
Perda ao secar | ≤5,0% | 2,75% | 105ºC/3h |
Densidade aparente | 45-65g/100mL | 51,9g/100mL | / |
Extrair Solvente | Etanol 80% | cumpre | / |
Metais pesados | <20ppm | cumpre | CP2015 |
Como Solventes residuais | <2ppm Eur.Pharm.5 | cumpre cumpre | AAS CG |
Contagem Total de Pratos | <1000cfu/g | ||
Get The Best Price/p>